Ward No 108
In this ward major location are Rahul Nagar, Moti Nagar, Hanumanpada, Asha Nagar.
| Candidate | Political Party | Votes | Status |
|---|---|---|---|
| Neil Kirit Somaiya | Bhartiya Janata Party | 9586 (35.15 %) | Winner |
| Mukesh Ghelabhai Karia | Shivsena | 5516 (20.22 %) | Trailing (-4070) |
| Balkrishna Ramnarayan Tiwari | Indian National Congress | 5013 (18.38 %) | |
| RAJENDRA DATTATRAY DESHMUKH | Maharashtra Navnirman Sena | 3356 (12.30 %) | |
| Vijay Pandhari Gawai | Nationalist Congress Party | 806 (2.96 %) | |
| NOTA | 648 (2.38 %) | NOTA | |
| RAJENDRA JAYRAM PATIL | Indian National Congress | 385 (1.41 %) | |
| SANJAY SAOJI DESHPANDE | Bahujan Samaj Party | 291 (1.07 %) | |
| Pramod Loknath Rajbhar | Bharip Bahujan Mahasangh | 207 (0.76 %) | |
| ARUNA PRADIP GHADGE | Independent | 196 (0.72 %) | |
| VINOD PATHAI THAKKAR | Independent | 188 (0.69 %) | |
| AMIT VISHWANATH ARYA | Independent | 152 (0.56 %) | |
| PRATAP VASHUMAL CHHATWANI | Independent | 135 (0.50 %) | |
| BABURAJ ITTY KARAYIL | Swabhimani Republican Party | 125 (0.46 %) | |
| FAUJDAR MAHANGU SINGH | Independent | 114 (0.42 %) | |
| Ramdhan Maruti Jadhav | Independent | 110 (0.40 %) | |
| Ramkewal Ramtirath Bhaskar | Independent | 85 (0.31 %) | |
| Praveen Shankar Sonawane | Independent | 80 (0.29 %) | |
| DilbaghSingh SukhdevSingh Dadwal | Lok Janshakti Party | 76 (0.28 %) | |
| PRABHAKAR DYNANOBA KAMBLE | Republican Party of India (A) | 72 (0.26 %) | |
| Goutam Mohanraj Gemavat | Independent | 66 (0.24 %) | |
| MARUTI MANSING KADAM | Independent | 64 (0.23 %) | |
| Total Votes: 27271 | |||
What's Your Reaction?